更新时间:2020年3月,如果信息不准确,请联系管理员修改!
地区编码 | 机构所在地区 | 机构名称 | 机构类型 | 机构地址 | 电话 |
66110100 | 建设兵团第一师直属单位 | 第一师阿拉尔市疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第一师阿拉尔市 | 0997-4617219 |
66111200 | 建设兵团第一师2团 | 第一师1团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师1团 | 18999068406 |
66111200 | 建设兵团第一师2团 | 第一师2团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师2团 | 15292357055 |
66111300 | 建设兵团第一师3团 | 第一师3团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师3团 | 0997-2330094 |
66111400 | 建设兵团第一师4团 | 第一师4团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师4团 | 0997-5580340 |
66111500 | 建设兵团第一师5团 | 第一师5团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师5团 | 13999061507 |
66111600 | 建设兵团第一师6团 | 第一师6团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师6团 | 0997-2360191 |
66111700 | 建设兵团第一师7团 | 第一师7团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师7团 | 0997-4978234 |
66111800 | 建设兵团第一师8团 | 第一师8团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师8团 | 0997-4987015 |
66111900 | 建设兵团第一师9团 | 第一师9团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师9团 | 0997-6352126 |
66112000 | 建设兵团第一师10团 | 第一师10团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师10团 | 0997-4901920 |
66112100 | 建设兵团第一师11团 | 第一师11团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师11团 | 0997-4940956 |
66112200 | 建设兵团第一师12团 | 第一师12团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师12团 | 0997-4911873 |
66112300 | 建设兵团第一师13团 | 第一师13团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师13团 | 0997-4930909 |
66112400 | 建设兵团第一师14团 | 第一师14团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师14团 | 0997-4951858 |
66112600 | 建设兵团第一师16团 | 第一师16团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第一师16团 | 0997-4991119 |
66120100 | 建设兵团第二师直属单位 | 第二师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 第二师铁门关市29团铁门关医院内 | 0996-2016503 |
66120100 | 建设兵团第二师直属单位 | 第二师焉耆血站 | 其它机构 | 新疆兵团第二师焉耆县 | 0996-6032237 |
66121100 | 建设兵团第二师21团 | 第二师21疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师21团场 | 0996-6312383 |
66121200 | 建设兵团第二师22团 | 第二师22疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师22团场 | 0996-6331112 |
66121400 | 建设兵团第二师24团 | 第二师24疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师24团场 | 0996-5941074 |
66121500 | 建设兵团第二师25团 | 第二师25疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师25团场 | 0996-6992414 |
66121700 | 建设兵团第二师27团 | 第二师27疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师27团场 | 0996-6353766 |
66121900 | 建设兵团第二师29团 | 第二师29疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师29团场 | 0996-2938845 |
66122000 | 建设兵团第二师30团 | 第二师30疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师30团场 | 0996-2920350 |
66122100 | 建设兵团第二师31团 | 第二师31疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师31团场 | 0996-4350194 |
66122300 | 建设兵团第二师33团 | 第二师33疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师33团场 | 4393093 |
66122400 | 建设兵团第二师34团 | 第二师34疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师34团场 | 4370026 |
66122600 | 建设兵团第二师36团 | 第二师36疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师36团场 | 8792876 |
66122700 | 建设兵团第二师223团 | 第二师223疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第二师223团场 | 5311844 |
66130100 | 建设兵团第三师直属单位 | 第三师图木舒克市疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆图木舒克市疾病预防控制中心 | 0998-6296101 |
66130100 | 建设兵团第三师直属单位 | 第三师医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆喀什市文化路280号 | 13999649186 |
66130100 | 建设兵团第三师直属单位 | 第三师图木舒克市医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第三师图木舒克市医院 | 0998-6186120 |
66131400 | 建设兵团第三师44团 | 第三师44团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师44团疾控中心 | 15739123982 |
66131500 | 建设兵团第三师45团 | 第三师45团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师45团疾控中心 | 0998-7972325 |
66131600 | 建设兵团第三师46团 | 第三师46团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师46团疾控中心 | 0998-7980512 |
66131800 | 建设兵团第三师48团 | 第三师48团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师48团疾控中心 | 0998-6196023 |
66131900 | 建设兵团第三师49团 | 第三师49团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师49团疾控中心 | 0998-6192223 |
66132000 | 建设兵团第三师50团 | 第三师50团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师50团疾控中心 | 0998-6190006 |
66132100 | 建设兵团第三师51团 | 第三师51团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师51团疾控中心 | 0998-6172405 |
66132300 | 建设兵团第三师53团 | 第三师53团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师53团疾控中心 | 0998-6199120 |
66132900 | 建设兵团第三师伽师总场 | 第三师伽师总场疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第三师伽师总场疾控中心 | 0998-6692120 |
66140100 | 建设兵团第四师直属单位 | 农四师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆伊宁市公园西路23号 | 0999-8132969 |
66141100 | 建设兵团第四师61团 | 农四师61团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆霍城县61团 | 0999-3159614 |
66141200 | 建设兵团第四师62团 | 农四师62团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆霍城县62团 | 0999-3177297 |
66141300 | 建设兵团第四师63团 | 农四师63团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆霍城县63团 | 0999-3273657 |
66141400 | 建设兵团第四师64团 | 农四师64团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆霍城县64团 | 0999-3246047 |
66141600 | 建设兵团第四师66团 | 农四师66团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆霍城县66团 | 0999-3114000 |
66141700 | 建设兵团第四师67团 | 农四师67团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆察布查尔县67团 | 0999-3931199 |
66141800 | 建设兵团第四师68团 | 农四师68团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆察布察尔县68团 | 0999-3850252 |
66141900 | 建设兵团第四师69团 | 农四师69团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆察布查尔县69团 | 0999-3860725 |
66142000 | 建设兵团第四师70团 | 农四师70团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆伊宁县70团 | 0999-4266554 |
66142100 | 建设兵团第四师71团 | 农四师71团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆新源县71团 | 0999-5200032 |
66142200 | 建设兵团第四师72团 | 农四师72团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆新源县72团 | 0999-5267350 |
66142300 | 建设兵团第四师73团 | 农四师73团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆巩留县73团 | 0999-5810098 |
66142400 | 建设兵团第四师74团 | 农四师74团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆昭苏县74团 | 0999-6263707 |
66142500 | 建设兵团第四师75团 | 农四师75团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆昭苏县75团 | 0999-6230351 |
66142600 | 建设兵团第四师76团 | 农四师76团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆昭苏县76团 | 0999-6296812 |
66142700 | 建设兵团第四师77团 | 农四师77团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆昭苏县77团 | 0999-6260045 |
66142800 | 建设兵团第四师78团 | 农四师78团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆特克斯县78团 | 0999-5868371 |
66142900 | 建设兵团第四师79团 | 农四师79团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆尼勒克县79团 | 0999-4870777 |
66150100 | 建设兵团第五师直属单位 | 第五师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆博乐市团结路267号 | 09092276032 |
66150100 | 建设兵团第五师直属单位 | 第五师医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆博乐市健康路11号 | 09092278563 |
66151100 | 建设兵团第五师81团 | 第五师81团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师81团 | 09096884476 |
66151300 | 建设兵团第五师83团 | 第五师83团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师83团 | 09097697212 |
66151400 | 建设兵团第五师84团 | 第五师84团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师84团 | 09096442934 |
66151600 | 建设兵团第五师86团 | 第五师86团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师86团 | 09097614614 |
66151700 | 建设兵团第五师87团 | 第五师87团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师87团 | 09096591567 |
66151800 | 建设兵团第五师88团 | 第五师88团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师88团 | 09098222702 |
66151900 | 建设兵团第五师89团 | 第五师89团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师89团 | 09096662187 |
66152000 | 建设兵团第五师90团 | 第五师90团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师90团 | 09096330933 |
66152100 | 建设兵团第五师91团 | 第五师91团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆建设兵团第五师91团 | 09097633144 |
66160100 | 建设兵团第六师五家渠市 | 第六师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆五家渠市振兴西街1396号 | 0994-5813623 |
66160100 | 建设兵团第六师五家渠市 | 第六师奇台医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆奇台县解放西街154号 | 0994-7219291 |
66161100 | 建设兵团第六师101团 | 第六师101团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师五家渠市 | 0994-5801404 |
66161200 | 建设兵团第六师102团 | 第六师102团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师102团团部 | 0994-5655466 |
66161300 | 建设兵团第六师103团 | 第六师103团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师103团团部 | 0994-5618445 |
66161500 | 建设兵团第六师105团 | 第六师105团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师105团团部 | 0994-5752200 |
66161600 | 建设兵团第六师106团 | 第六师106团医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师106团团部 | 0994-4203220 |
66162200 | 建设兵团第六师共青团农场 | 第六师共青团农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师共青团农场场部 | 0994-5715108 |
66162300 | 建设兵团第六师芳草湖农场 | 第六师芳草湖医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师芳草湖农场场部 | 0994_4302749 |
66162400 | 建设兵团第六师新湖农场 | 第六师新湖农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师新湖农场场部 | 0994-6228095 |
66162500 | 建设兵团第六师奇台中心团场 | 第六师奇台农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师奇台农场场部 | 0994-7456549 |
66162700 | 建设兵团第六师土墩子农场 | 第六师土墩子农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师土墩子农场场部 | 0994-3510413 |
66162800 | 建设兵团第六师六运湖农场 | 第六师六运湖农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师六运湖农场场部 | 0994-3255004 |
66163000 | 建设兵团第六师军户农场 | 第六师军户农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第六师军户农场场部 | 0994-2562055 |
66170100 | 建设兵团第七师直属单位 | 第七师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市准噶尔路25号 | 0992-3377917 |
66170100 | 建设兵团第七师直属单位 | 第七师医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆奎屯市第七师兵团医院 | 18999712083 |
66170100 | 建设兵团第七师直属单位 | 第七师血站 | 其他机构 | 新疆奎屯市第七师血站 | 13519946019 |
66171300 | 建设兵团第七师123团 | 第七师123疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师123团 | 13999710256 |
66171400 | 建设兵团第七师124团 | 第七师124疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师124团 | 0992-8962774 |
66171500 | 建设兵团第七师125团 | 第七师125疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师125团 | 18899028207 |
66171600 | 建设兵团第七师126团 | 第七师126疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师126团 | 0992-3966427 |
66171800 | 建设兵团第七师128团 | 第七师128疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师128团 | 0992-3975014 |
66171900 | 建设兵团第七师129团 | 第七师129疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师129团 | 0992-3990504 |
66172000 | 建设兵团第七师130团 | 第七师130疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师130团 | 0992-3930127 |
66172100 | 建设兵团第七师131团 | 第七师131疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师131团 | 0992-3281271 |
66172700 | 建设兵团第七师137团 | 第七师137疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师137团 | 0990-6963956 |
66171700 | 建设兵团第七师127团 | 第七师127疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆奎屯市第七师127团 | 0992-3975014 |
66180100 | 建设兵团第八师石河子市 | 第八师石河子市疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市北四路 | 13565547607 |
66180100 | 建设兵团第八师石河子市 | 第八师石河子中心血站 | 其它机构 | 新疆第八师石河子市 | 18999539889 |
66181100 | 建设兵团第八师121团 | 第八师121团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市121团疾控中心 | 13779216632 |
66182300 | 建设兵团第八师133团 | 第八师133团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市133团疾控中心 | 13094041268 |
66182400 | 建设兵团第八师134团 | 第八师134团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市134团疾控中心 | 13899521133 |
66182600 | 建设兵团第八师136团 | 第八师136团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市136团疾控中心 | 18999512362 |
66183100 | 建设兵团第八师141团 | 第八师141团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市141团疾控中心 | 18699332896 |
66183200 | 建设兵团第八师142团 | 第八师142团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市142团疾控中心 | 18935705167 |
66183300 | 建设兵团第八师143团 | 第八师143团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市143团疾控中心 | 13779214688 |
66183400 | 建设兵团第八师144团 | 第八师144团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市144团疾控中心 | 17767452183 |
66183500 | 建设兵团第八师石河子总场 | 第八师石总场疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆第八师石总场疾控中心 | 15026238086 |
66183700 | 建设兵团第八师147团 | 第八师147团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市147团疾控中心 | 13345463991 |
66183800 | 建设兵团第八师148团 | 第八师148团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市148团疾控中心 | 15299930689 |
66183900 | 建设兵团第八师149团 | 第八师149团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市149团疾控中心 | 13150406378 |
66184000 | 建设兵团第八师150团 | 第八师150团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市150团疾控中心 | 13094049236 |
66184200 | 建设兵团第八师152团 | 第八师152团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆石河子市152团疾控中心 | 18999737316 |
66190100 | 建设兵团第九师直属单位 | 第九师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆额敏县九师疾控中心 | 0901-3349709 |
66190100 | 建设兵团第九师直属单位 | 第九师医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆兵团第九师医院 | 0901-3387411 |
66191100 | 建设兵团第九师161团 | 第九师161团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师161团疾控中心 | 0901-6524868 |
66191300 | 建设兵团第九师163团 | 第九师163团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师163团疾控中心 | 0901-6951023 |
66191400 | 建设兵团第九师164团 | 第九师164团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师164团疾控中心 | 0901-6981219 |
66191500 | 建设兵团第九师165团 | 第九师165团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师165团疾控中心 | 0901-3933113 |
66191600 | 建设兵团第九师166团 | 第九师166团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师166团疾控中心 | 0901-3866674 |
66191700 | 建设兵团第九师167团 | 第九师167团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师167团疾控中心 | 0901-3922393 |
66191800 | 建设兵团第九师168团 | 第九师168团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师168团疾控中心 | 0901-3944854 |
66192000 | 建设兵团第九师170团 | 第九师170团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师170团疾控中心 | 0901-3810881 |
66192100 | 建设兵团第九师团结农场 | 第九师团结农场疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第九师团结农场疾控中心 | 0901-3855295 |
66200100 | 建设兵团第十师直属单位 | 第十师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市 | 0906-3325160 |
66201100 | 建设兵团第十师181团 | 第十师181疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市181团场 | 0906-3384037 |
66201200 | 建设兵团第十师182团 | 第十师182疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市182团场 | 0906-3734597 |
66201300 | 建设兵团第十师183团 | 第十师183疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市183团场 | 0906-3320304 |
66201400 | 建设兵团第十师184团 | 第十师184疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市184团场 | 0990-6730216 |
66201500 | 建设兵团第十师185团 | 第十师185疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市185团场 | 0906-6882303 |
66201600 | 建设兵团第十师186团 | 第十师186疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市186团场 | 0906-6491041 |
66201700 | 建设兵团第十师187团 | 第十师187疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市187团场 | 0906-3833816 |
66201800 | 建设兵团第十师188团 | 第十师188疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师北屯市188团场 | 0906-3377313 |
66202200 | 建设兵团第十师屯南煤业 | 第十师184团第二疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆兵团第十师煤矿 | 0990-6728259 |
66210100 | 建设兵团十一师机关直属 | 十一师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 乌鲁木齐市卡子湾兵团建工师疾控 | 0991-6686011 |
66210100 | 建设兵团十一师八建 | 十一师医院 | 综合医院(包括中医院) | 乌鲁木齐市卡子湾兵团建工师疾控 | 18199107690 |
66210100 | 建设兵团十一师卡子湾 | 十一师卡子湾医院 | 综合医院(包括中医院) | 乌鲁木齐市兵团建工师卡子湾医院 | 18963863479 |
66221100 | 建设兵团第十二师104团 | 第十二师104团疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 乌鲁木齐市兵团第十二师104团 | 0991-8755473 |
66221300 | 建设兵团第十二师三坪农场 | 第十二师三坪农场疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 乌鲁木齐市兵团第十二师三坪农场 | 0991-3930390 |
66230100 | 建设兵团第十三师直属单位 | 第十三师疾控中心 | 疾病预防控制中心 | 新疆哈密市大营房十三师疾控中心 | 0902-2565748 |
66230100 | 建设兵团第十三师直属单位 | 第十三师红星医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市融合路110号 | 18167583622 |
66231100 | 建设兵团第十三师红星一场 | 第十三师红星一场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市红星一场 | 13579668466 |
66231200 | 建设兵团第十三师红星二场 | 第十三师红星二场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市红星二场 | 17699020181 |
66231400 | 建设兵团第十三师红星四场 | 第十三师红星四场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市红星四场 | 18196903376 |
66231500 | 建设兵团第十三师黄田农场 | 第十三师黄田农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市黄田农场 | 18799068601 |
66231600 | 建设兵团第十三师火箭农场 | 第十三师火箭农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市火箭农场 | 13379719002 |
66231700 | 建设兵团第十三师柳树泉农场 | 第十三师柳树泉农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市柳树泉农场 | 13999038357 |
66231800 | 建设兵团第十三师红山农场 | 第十三师红山农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密市红山农场 | 18129025936 |
66231900 | 建设兵团第十三师淖毛湖农场 | 第十三师淖毛湖农场医院 | 综合医院(包括中医院) | 新疆哈密淖毛湖农场 | 15999337120 |
原创文章,作者:无艾网管理者,如若转载,请注明出处:https://5hiv.cn/150.html